Rate of BEMO
No comments
Rate:
| Route | Rate (RP) | |
| Public | Student | |
| Sanglah – Gajah Mada – Kereneng | 4,000 | 1,200 |
| Ubung – Sanglah | 4,000 | 1,200 |
| Ubung – Kereneng | 3,200 | 1,200 |
| Ubung – Tegal | 3,200 | 1,200 |
| Tegal-T Umar-N.Mandala-Semawang | 4,000 | 1,200 |
| Kereneng – Sanur – Semawang | 4,000 | 1,200 |
| Kreneng – T Umar – Imam Bonjol | 3,200 | 1,200 |
| Kereneng – Kap. Japa – tenku Umar | 3,200 | 1,200 |
| Tengku Umar – Kereneng | 3,200 | 1,200 |
| Imam Bonjol – G. Subroto – Kereneng | 3,200 | 1,200 |
| Suci – Pasangaran – Benoa | 4,000 | 1,200 |
| Suci – Pasangaran – Suwung kauh | 4,000 | 1,200 |
| Suci – Pedungan – Suwung Kauh | 4,000 | 1,200 |
| Suci – Sidakarya – Sanur | 4,000 | 1,200 |
| Gunung Agung-Monang Maning-Padang Indah | 4,000 | 1,200 |

Bali Tourist Guide
Last Tweets